23 upgrades for Quarry, with exact requirements, costs, and effects.
Research data
- Upgrades
- 23
- Building
- Quarry
Upgrades
| Upgrade | Requirement | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| Quarry level 1 | 400 Wood · 200 Stone · 400 Food | + 2,000 stone storage capacity | |
| Quarry level 2 | 3,000 Wood · 3,000 Stone · 3,000 Food · 4,500 Iron · 1,500 Gold | + 20,000 stone storage capacity | |
| Quarry level 3 | 10,500 Wood · 10,500 Stone · 7,000 Gold · 7,000 Iron | + 50,000 stone storage capacity | |
| Quarry level 4 | 43,200 Wood · 43,200 Stone · 28,800 Gold · 28,800 Iron · 7,200 Magic | + 80,000 stone storage capacity | |
| Quarry level 5 · Market level 3 | 75,240 Wood · 75,240 Stone · 50,160 Gold · 50,160 Iron · 25,080 Magic | + 100,000 stone storage capacity | |
| Quarry level 3 · Blacksmith level 3 | 10,500 Wood · 7,000 Gold · 17,500 Iron | + 100% stone production (Equipment Multiplier) | |
| Quarry level 5 · Blacksmith level 5 | 50,160 Wood · 75,240 Gold · 125,400 Iron · 25,080 Magic | + 60% stone production (Equipment Multiplier) | |
| Quarry level 1 · Carpenter level 1 | 500 Wood · 200 Stone · 300 Food | + 2 max stone workers | |
| Quarry level 2 · Carpenter level 2 | 3,000 Wood · 3,000 Stone · 3,000 Food · 4,500 Iron · 1,500 Gold | + 2 max stone workers | |
| Quarry level 3 · Carpenter level 3 | 10,500 Wood · 10,500 Stone · 7,000 Gold · 7,000 Iron | + 2 max stone workers | |
| Quarry level 4 · Carpenter level 4 | 43,200 Wood · 43,200 Stone · 28,800 Gold · 28,800 Iron | + 2 max stone workers | |
| Quarry level 5 · Carpenter level 5 | 75,240 Wood · 75,240 Stone · 50,160 Gold · 50,160 Iron | + 2 max stone workers | |
| Quarry level 2 · Blacksmith level 2 | 4,500 Wood · 4,500 Food · 6,000 Iron | + 100% stone production (Equipment Multiplier) | |
| Quarry level 4 · Market level 3 | 36,000 Wood · 28,800 Stone · 28,800 Food · 28,800 Iron · 21,600 Gold | Unlocks Premium Stone Trade Goods | |
| Quarry level 3 · Market level 3 | 8,750 Wood · 5,250 Stone · 8,750 Food · 8,750 Iron · 3,500 Gold | Unlocks Quality Stone Trade Goods | |
| Quarry level 1 | 500 Stone · 500 Food | +10% Stone Production (Skilled Labour Multiplier) | |
| Quarry level 2 | 7,500 Stone · 4,500 Food · 3,000 Gold | +10% Stone Production (Skilled Labour Multiplier) | |
| Quarry level 3 | 17,500 Stone · 7,000 Food · 10,500 Gold | +10% Stone Production (Skilled Labour Multiplier) | |
| Quarry level 4 | 72,000 Stone · 28,800 Food · 43,200 Gold | +10% Stone Production (Skilled Labour Multiplier) | |
| Quarry level 5 | 125,400 Stone · 50,160 Food · 75,240 Gold | +10% Stone Production (Skilled Labour Multiplier) | |
| Quarry level 4 · Blacksmith level 4 | 28,800 Wood · 43,200 Gold · 72,000 Iron · 7,200 Magic | + 60% stone production (Equipment Multiplier) | |
| Quarry level 2 · Market level 2 | 4,500 Wood · 2,250 Stone · 4,500 Food · 5,250 Iron · 1,500 Gold | Unlocks Stone Trade Goods | |
| Quarry level 1 · Blacksmith level 1 | 500 Wood · 700 Stone · 1,500 Food · 1,000 Iron | + 50% stone production (Equipment Multiplier) |
Related game data
Research branch 1
Hearth and Hamlet 1.0.0 · Steam build 24788561