9 upgrades for Docks, with exact requirements, costs, and effects.
Research data
- Upgrades
- 9
- Building
- Docks
Upgrades
| Upgrade | Requirement | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| Docks level 2 | 100,320 Wood · 62,700 Food · 50,160 Gold · 37,620 Iron | Unlock medium ship trade expeditions | |
| Docks level 3 | 252,720 Wood · 126,360 Food · 126,360 Gold · 126,360 Iron · 63,180 Magic | Unlock large ship trade expeditions | |
| Docks level 1 | 72,000 Wood · 43,200 Food · 28,800 Gold · 28,800 Iron | + 50% fishing production (Equipment Multiplier) | |
| Docks level 1 | 50,400 Wood · 64,800 Food · 14,400 Gold · 14,400 Iron | + 20% ship speed | |
| Docks level 2 | 100,320 Wood · 12,540 Stone · 37,620 Food · 37,620 Gold · 62,700 Iron | + 10% ship speed | |
| Docks level 3 | 284,310 Wood · 31,590 Stone · 94,770 Food · 94,770 Gold · 126,360 Iron · 63,180 Magic | + 10% ship speed | |
| Docks level 1 | 50,400 Wood · 50,400 Stone · 14,400 Food · 14,400 Gold · 14,400 Iron | +30,000 food, wood, stone, and iron storage. | |
| Docks level 2 | 87,780 Wood · 87,780 Stone · 37,620 Food · 37,620 Gold | +60,000 food, wood, stone, and iron storage. | |
| Docks level 3 | 221,130 Wood · 157,950 Food · 126,360 Gold · 126,360 Iron · 63,180 Magic | +120,000 food, wood, stone, and iron storage. |
Related game data
Research branch 1
Hearth and Hamlet 1.0.0 · Steam build 24788561