11 upgrades for Carpenter, with exact requirements, costs, and effects.
Research data
- Upgrades
- 11
- Building
- Carpenter
Upgrades
| Upgrade | Requirement | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| Carpenter level 1 | 675 Wood · 675 Food · 225 Iron | + 5% resource gathering (Global Research Multiplier) | |
| Carpenter level 2 | 22,500 Wood · 2,250 Gold · 4,500 Iron | + 5% resource gathering (Global Research Multiplier) | |
| Carpenter level 3 | 52,500 Wood · 10,500 Gold · 10,500 Iron | + 5% resource gathering (Global Research Multiplier) | |
| Carpenter level 4 | 144,000 Wood · 43,200 Gold · 28,800 Iron · 7,200 Magic | + 5% resource gathering (Global Research Multiplier) | |
| Carpenter level 5 | 421,200 Wood · 126,360 Gold · 84,240 Iron · 42,120 Magic | + 5% resource gathering (Global Research Multiplier) | |
| Carpenter level 1 | 450 Wood · 450 Food · 113 Iron | + 2 extra wood production | |
| Carpenter level 5 | 210,600 Wood · 126,360 Gold · 84,240 Iron · 21,060 Magic | + 5% happiness bonus | |
| Carpenter level 4 · Market level 3 | 64,800 Wood · 28,800 Gold · 50,400 Iron | Unlocks Premium Wooden Trade Goods | |
| Carpenter level 3 · Market level 3 | 23,625 Wood · 10,500 Gold · 18,375 Iron | Unlocks Quality Wooden Trade Goods | |
| Carpenter level 1 | 375 Wood · 375 Food | + 1 extra wood production | |
| Carpenter level 2 · Market level 2 | 9,000 Wood · 9,000 Food · 1,125 Gold · 3,375 Iron | Unlocks Wooden Trade Goods |
Related game data
Research branch 1
Hearth and Hamlet 1.0.0 · Steam build 24788561